平成24年度 事業報告書 目次 |
---|
はじめに | ||
---|---|---|
1. | 事業全体 | |
1.1 | 検討委員会設置の目的と背景 | |
1.1.1 | 平成24年度事業の概要 | |
1.1.2 | 設計法部会 | |
1.1.3 | 実験検証部会 | |
1.1.4 | 構法・歴史部会 | |
1.1.5 | 材料部会 | |
1.2 | 委員会の構成 | |
1.3 | 平成24年度事業フロー | |
1.4 | 平成24年度検討委員会、部会、WGの活動概要 | |
1.5 | 平成24年度事業報告書の概要 |
4. | 構法・歴史部会 | |
---|---|---|
4.1 | 今年度の活動方針と活動報告 | |
4.2 | 全国6か所キャラバンツアー講演会 | |
4.2.1 | 講演会実施報告 | |
4.2.2 | 知恵と工夫の設計—伝統建築に学ぶ | |
4.3 | 保存修理工事報告書の図版による継手・仕口の分析 | |
4.4 | 3年間の活動の総括と今後の課題 |
添付 | ||
---|---|---|
平成24 年度 事業報告書 執筆者一覧 |
1. | 標準設計法 案 | |
---|---|---|
1.1 | 一般事項 | |
1.2 | 使用材料 | |
1.3 | 設計のフローチャート | |
1.4 | 耐震性能評価 | |
1.5 | 風圧力に対する検討 | |
1.6 | 継手・仕口 | |
1.7 | 柱 の設計 | |
1.8 | 柱脚の設計 | |
1.9 | 礎石 | |
1.10 | 調査結果 | |
1.11 | 基礎 | |
設計資料 |
2. | 詳細設計法 案 | |
---|---|---|
2.1 | 一般事項 | |
2.2 | 使用材料 | |
2.3 | 荷重・外力 | |
2.4 | 準備計算 | |
2.5 | 地震応答計算 | |
2.6 | 建築物全体および部材の検討 | |
2.7 | 柱脚の設計 | |
2.8 | 基礎の設計 | |
設計資料 |
3 . | 汎用設計法 案 | |
---|---|---|
3.1 | 概要 | |
3.2 | 設計の流れ | |
3.3 | 構造計画と設計のクライテリア | |
3.4 | 設計法A(時刻歴解析) | |
3.5 | 設計法B(限界耐力計算) | |
3.6 | 各部の検討 | |
3.7 | 地震以外の荷重・外力への対応 | |
3.8 | その他 |
5. | 回答書 | |
---|---|---|
2013 年 5 月31 日 | 設計法案についての検討委員の意見に対する回答書 | |
2013 年 7 月22 日 | 回答書への意見に対する再回答書 | |
2014 年 2 月28 日 | 2013 年12 月19 日 国土交通本省及び国総研からの質門に対する回答書 | |
2014 年 2 月28 日 | 別添検討資料 | |
2014 年 2 月28 日 | 国土交通省の設計法に対する考え方に関する質問 |