公開日
平成22年12月20日(月)
時間
各大学によって異なりますので、下の表をご参照ください。
※連続実験中ですので、トラブル等で時間がずれる場合があります。ご了承ください。
実験内容
E-ディフェンス振動実験の試験体の要素(壁の一部)と等しい仕様の試験体についての実験。静的な水平加力を行い、変形角とその抵抗力(復元力特性)と損傷の程度を確認する。
お申し込み
見学ご希望の方は、各大学の申込先に「氏名、所属、連絡先」を明記したメールをお送りください。
※実験の時間等、変更の場合に必ず連絡がつくような連絡先でお願いいたします。
公開する大学と申込先
| ①鳥取環境大学 | 中治研究室 |
|---|---|
| 場所 | 鳥取環境大学 構造実験棟 |
| 日時 | 12/20(月) 13:00~15:00 (参加受付は12:45~) |
| 試験体 | 湿式(竹小舞い+荒壁) 土台仕様 |
| 見学人員 | 5名まで |
| 申込先 | 中治弘行先生 nakaji@kankyo-u.ac.jp |
| 備考欄 | 中治研究室のサイトもご参照ください。 |
| ②金沢工業大学 | 後藤研究室 |
|---|---|
| 場所 | 八束穂キャンパス内 地域防災研究所 |
| 日時 | 12/20(月) 13:00~15:00 |
| 試験体 | 湿式(竹小舞い+荒壁) 足固め仕様 |
| 見学人員 | 5名まで |
| 申込先 | 後藤正美先生 m-gotou@neptune.kanazawa-it.ac.jp |
| ③福山大学 | 鎌田研究室 |
|---|---|
| 場所 | 構造・材料開発研究センター(30号館) 1F構造実験室 tel 0849-36-2111 |
| 日時 | 12/20(月)13:00~16:00(受付12:45) |
| 試験体 | 湿式(竹小舞い+荒壁) 土台仕様 |
| 見学人員 | 5名まで |
| 申込先 | 鎌田輝男先生 kamada@fucc.fukuyama-u.ac.jp |
| ④横浜国立大学 | 中尾研究室 |
|---|---|
| 場所 | 建設学科 建築材料・環境実験棟 キャンパスマップ「N-52」の位置です。 |
| 日時 | 12/20(月)15:00~17:00(最大変形(1/10rad)に達するのは1600~17:00頃の予定) |
| 試験体 | 乾式土壁パネル 土台仕様 |
| 見学人員 | 3名まで(実験室狭小) |
| 申込先 | 緑の列島ネットワーク事務局 office@green-arch.or.jp |









